Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-27 18:29:20
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
34.6531 | 34.6610 | 0.04% | |
36.5311 | 36.5430 | 0.43% | |
43.8144 | 43.8296 | 0.53% | |
39.2447 | 39.2670 | 0.50% | |
24.6616 | 24.6746 | 0.16% | |
0.3099 | 0.3100 | -5.61% | |
9.4332 | 9.4380 | 0.03% | |
22.4580 | 22.4720 | 0.35% | |
4.8974 | 4.8998 | 0.62% | |
3.1660 | 3.1678 | 0.53% | |
3.1220 | 3.1260 | 0.80% | |
0.2284 | 0.2288 | 0.0079% | |
112.5340 | 112.9222 | 0.10% | |
1.9009 | 1.9027 | -0.23% | |
91.9254 | 91.9463 | 0.02% | |
9.2112 | 9.2403 | 0.05% | |
0.0264 | 0.0264 | 0.03% | |
9.4598 | 9.4619 | -0.46% | |
0.0008 | 0.0008 | 0.00% | |
0.4104 | 0.4105 | -0.10% | |
1.6721 | 1.6725 | -0.26% | |
0.0884 | 0.0885 | -0.03% | |
20.4310 | 20.4357 | 0.90% | |
5.9365 | 5.9378 | -0.38% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.38% | |
1.4442 | 1.4445 | 0.50% | |
8.4784 | 8.4804 | 0.53% | |
7.3337 | 7.3473 | 0.60% | |
4.7815 | 4.7830 | 0.10% | |
0.0344 | 0.0344 | -0.06% | |
0.3711 | 0.3712 | 0.10% | |
20.3842 | 20.3888 | 0.04% | |
18.6437 | 18.6480 | -4.64% | |
0.0355 | 0.0355 | 0.06% | |
0.0079 | 0.0079 | -0.10% | |
0.0678 | 0.0678 | -0.26% | |
0.2590 | 0.2591 | 0.45% | |
0.6977 | 0.6978 | -0.06% | |
4.4529 | 4.4539 | 0.05% | |
0.2524 | 0.2525 | 0.88% | |
48.8554 | 48.8665 | -0.05% | |
0.0249 | 0.0249 | 0.28% | |
0.0689 | 0.0690 | -0.71% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.01% | |
0.1190 | 0.1191 | -0.24% | |
3.4590 | 3.4598 | 0.24% | |
1.8912 | 1.8917 | -0.52% | |
0.5946 | 0.5947 | 0.81% | |
7.8004 | 7.8021 | 0.37% | |
90.0057 | 90.0262 | 0.03% | |
9.2040 | 9.2061 | 0.38% | |
0.5897 | 0.5898 | 0.28% | |
0.1240 | 0.1254 | 0.00% | |
9.1452 | 9.8918 | 0.02% | |
0.3119 | 0.3127 | 0.42% | |
25.8047 | 25.8106 | 0.34% | |
0.0138 | 0.0138 | 417.81% | |
1.0032 | 1.0034 | 0.50% | |
1.0643 | 1.0645 | -0.06% | |
0.8334 | 0.8336 | -0.28% | |
0.8083 | 0.8085 | -0.87% | |
12.6934 | 12.6963 | 0.04% | |
10.9835 | 10.9861 | 0.42% | |
18.6063 | 18.7553 | 0.42% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.306.719,00 TRY -0,701140% | |
77.197,00 TRY -1,50% | |
38,01 TRY -0,095750% | |
92,12 TRY -0,651580% | |
23.786,00 TRY -1,09% | |
5.378,79 TRY -2,82% | |
38,00 TRY -0,105340% |